Field	Band	Exptime	Nimag	  ObsStart	    ObsEnd	Seeing	Depth
  (1)	 (2)	    (3)	  (4)	       (5)	       (6)	   (7)	  (8)
-----	----	-------	-----	----------	----------	------	-----
 F01 	   J	  10560	   88	2005-12-25	2006-01-12	  0.60	26.69
 F01 	  Ks	  17910	  199	2005-12-25	2006-01-14	  0.50	26.26
 F02 	   J	  10920	   91	2006-02-13	2006-02-16	  0.59	26.76
 F02 	  Ks	  14040	  156	2005-11-19	2005-11-21	  0.56	26.14
 F03 	   J	  12600	  105	2002-11-07	2003-10-21	  0.43	27.03
 F03 	   H	  17880	  149	2005-01-19	2005-01-27	  0.54	26.04
 F03 	  Ks	  20340	  226	2003-10-19	2004-02-10	  0.49	26.03
 F04 	   J	  12480	  104	2003-10-06	2003-10-20	  0.45	26.97
 F04 	   H	  25200	  210	2003-10-17	2004-02-03	  0.47	26.46
 F04 	  Ks	   9810	  109	2003-10-17	2003-10-18	  0.51	25.84
 F05 	   J	  12360	  103	2002-12-26	2003-01-17	  0.39	27.07
 F05 	   H	  17520	  146	2004-12-23	2005-09-19	  0.40	26.82
 F05 	  Ks	  16200	  180	2002-12-23	2003-12-05	  0.56	26.12
 F06 	   J	  14400	  120	2004-11-25	2005-01-18	  0.42	26.92
 F06 	   H	  18000	  300	2006-11-08	2007-01-03	  0.37	26.65
 F06 	  Ks	  21330	  237	2004-10-28	2004-11-25	  0.40	26.59
 F08 	   J	  11880	   99	2003-10-04	2003-10-21	  0.45	27.33
 F08 	   H	  16800	  140	2003-02-18	2004-01-29	  0.37	26.72
 F08 	  Ks	  21510	  239	2002-12-17	2003-02-15	  0.38	26.59
 F09 	   J	  12600	  105	2001-11-06	2001-11-21	  0.40	27.26
 F09 	   H	  18000	  150	2001-11-07	2001-12-20	  0.40	26.70
 F09 	  Ks	  21510	  239	2001-10-01	2001-11-16	  0.42	26.67
 F10 	   J	  11880	   66	2000-10-14	2000-11-12	  0.52	26.84
 F10 	   H	  18120	  151	2001-12-20	2001-12-26	  0.49	26.44
 F10 	  Ks	  23800	  238	2000-10-11	2001-01-04	  0.46	26.64
 F11 	   J	  11520	   64	2000-11-13	2000-11-13	  0.49	27.02
 F11 	   H	  17760	  148	2001-12-21	2001-12-26	  0.48	26.65
 F11 	  Ks	  30900	  309	2000-11-13	2002-01-18	  0.47	26.69
 F13 	   J	  10800	   90	2002-10-26	2002-12-26	  0.41	27.04
 F13 	   H	  14400	  120	2002-11-29	2002-11-29	  0.50	26.51
 F13 	  Ks	  21150	  235	2002-10-26	2002-12-26	  0.45	26.53
 F14 	   J	  12600	  105	2001-11-06	2001-11-19	  0.43	27.19
 F14 	   H	  14280	  119	2001-09-30	2001-12-19	  0.42	26.57
 F14 	  Ks	  21690	  241	2001-09-30	2001-11-14	  0.46	26.68
 F15 	   J	  11340	   63	2002-01-19	2002-02-13	  0.49	26.76
 F15 	   H	  17880	  149	2001-12-25	2002-01-15	  0.65	26.20
 F15 	  Ks	  27100	  271	2002-01-21	2002-02-13	  0.52	26.59
 F16 	   J	  10620	   59	1999-10-28	1999-11-17	  0.44	26.79
 F16 	   H	  17760	  148	2001-12-26	2002-01-15	  0.54	26.48
 F16 	  Ks	  30100	  301	1999-10-21	1999-10-25	  0.53	25.89
 F18 	   J	  18000	  150	2004-11-26	2005-02-25	  0.50	26.83
 F18 	   H	  14520	  242	2006-12-07	2007-01-04	  0.57	26.26
 F18 	  Ks	  21600	  240	2004-10-31	2004-11-25	  0.42	26.48
 F19 	   J	  16200	  135	2002-09-15	2002-09-23	  0.62	26.91
 F19 	   H	  17280	  144	2005-01-20	2005-08-22	  0.61	26.23
 F19 	  Ks	  20160	  224	2002-01-25	2002-02-16	  0.51	26.32
 F20 	   J	  12600	  105	2001-11-13	2001-11-22	  0.46	27.21
 F20 	   H	  17640	  147	2001-12-27	2002-01-16	  0.51	26.51
 F20 	  Ks	  21510	  239	2001-11-13	2001-11-21	  0.39	26.76
 F21 	   J	  15120	  126	2001-11-06	2001-11-24	  0.40	27.33
 F21 	   H	  13800	  115	2001-12-27	2001-12-31	  0.47	26.42
 F21 	  Ks	  21420	  238	2001-11-07	2001-11-19	  0.38	26.76
 F22 	   J	  15000	  125	2003-01-21	2003-02-12	  0.55	26.80
 F22 	   H	  17520	  146	2003-02-05	2003-02-11	  0.52	26.25
 F22 	  Ks	  21150	  235	2003-01-13	2003-01-26	  0.53	26.27
 F23 	   J	   9000	   75	2004-01-04	2004-01-14	  0.46	26.85
 F23 	   H	  14040	  117	2004-12-24	2004-12-26	  0.34	26.78
 F23 	  Ks	  21420	  238	2004-01-14	2004-02-16	  0.45	26.44
 F24 	   J	   9840	   82	2002-10-17	2003-10-21	  0.54	26.83
 F24 	   H	  17760	  148	2004-11-17	2004-11-27	  0.42	26.48
 F24 	  Ks	  20880	  232	2002-10-11	2003-10-21	  0.50	26.32
 F25 	  Ks	   7110	   79	2002-01-23	2002-02-17	  0.58	25.59
 F25n	   J	  12600	  105	2002-09-24	2002-10-08	  0.52	27.12
 F25n	   H	  14280	  119	2004-11-28	2005-01-27	  0.46	26.39
 F25n	  Ks	  21600	  240	2002-09-15	2002-10-06	  0.42	26.45
 F26 	  Ks	  10440	  116	2002-01-13	2002-01-25	  0.48	26.00
 F26n	   J	  12240	  102	2002-09-24	2002-10-15	  0.56	26.86
 F26n	   H	  18000	  150	2004-11-27	2004-11-28	  0.51	26.28
 F26n	  Ks	  21240	  236	2002-09-24	2002-10-10	  0.57	26.29
 F29 	   J	   9000	   75	2004-02-02	2004-09-01	  0.60	26.70
 F29 	   H	  18060	  301	2006-09-13	2006-11-03	  0.41	27.03
 F29 	  Ks	  16650	  185	2004-02-12	2004-08-01	  0.49	26.35
 F30 	   J	  12360	  103	2003-11-17	2004-01-01	  0.59	26.84
 F30 	   H	  15180	  253	2006-09-15	2006-11-06	  0.46	26.56
 F30 	  Ks	  24210	  269	2002-12-22	2004-02-02	  0.41	26.50
 F31 	   J	  10800	   90	2004-02-21	2004-03-03	  0.57	26.61
 F31 	   H	  16920	  282	2006-09-15	2006-09-24	  0.61	26.40
 F31 	  Ks	  21060	  234	2003-12-30	2004-03-09	  0.41	26.36
